Aquí una tabla comparativa entre lo que es considerado Empresa 1.0 y 2.0, modelos de distribución de información muy diferenciada.
| Empresa 1.0 | Empresa 2.0 |
| Web como diseño e información | Web como comunicación |
| Web como tecnología | Web como uso |
| Categoriza y guarda en carpetas | Etiqueta en forma social |
| Organización formal e informal | Priman las redes sociales reales |
| Información | Sindicación de contenidos |
| Patentes y propiedad intelectual | Copyleft en diversos grados |
| Usuarios de TICs | Usuarios avanzados de TICs |
| Gestiona el tiempo | Gestiona los momentos |
| Éxitos | Éxitos (y fracasos) del momento |
| Niveles de autogestión y participación | Autogestión y participación |
| Especialización por procesos o funciones, origen de las diferencias | P2P, la igualdad como punto de partida |
| El objetivo es la versión sin fallos | El objetivo es la fase beta permanente, nuevos fallos para conseguir nuevo éxitos |
Más sobre este artículo en el Blog de GENIS ROCA






No hay comentarios:
Publicar un comentario